株式投資履歴です。

証券コード 銘柄 購入日 購入金額 売却日 売却金額 税引後利益
4319 TAC(株) 2006.3.23 64772 現在保有 - -
6927 フェニックス電機(株) 2006.3.23 111772 現在保有 - -
2709 (株)タスコシステム 2006.3.24 80072 2006.8.23 46000 -34072
6670 (株)MCJ 2006.3.27 63272 2006.3.29 64428 1042
7421 カッパ・クリエイト(株) 2006.3.27 106222 現在保有 - -
9757 (株)船井総合研究所 2006.3.29 98472 現在保有 - -
9441 (株)ベルパーク 2006.8.21 91000 現在保有 - -
2731 ニイウス コー(株) 2006.8.22 85900 現在保有 - -
2300 (株)きょくとう 2006.8.23 50000 現在保有 - -
9870 (株)ハナテン 2006.8.25 17500 現在保有 - -
4842 (株)USEN 2006.8.25 11960 2006.8.25 11980 20
4842 (株)USEN 2006.8.25 11830 2006.8.25 12000 170
4842 (株)USEN 2006.8.25 11900 2006.8.25 11,950 50
6825 (株)パトライト 2006.8.31 112,500 2006.9.29 114,950 2,250
4842 (株)USEN 2006.9.13 10,310 2006.10.2 9,920 -390
4842 (株)USEN 2006.9.14 9,920 2006.10.2 9,920 0
7732 (株)トプコン 2006.9.20 155,450 2006.9.22 161,450 5,950
2300 (株)きょくとう 2006.9.25 45400 現在保有 - -
4842 (株)USEN 2006.9.25 8880 2006.10.2 9920 1040
9870 (株)ハナテン 2006.9.25 16,500 現在保有 - -



マネーゲームは必ず儲かる!トップページ