株主優待について

株を保有していると、銘柄によって株主優待がもらえます。
株主優待は金券であったり、何円分かの製品であったり様々です。
ここでは私が注目している銘柄を少し紹介します。


       2007年3月23日15:30 現在

証券コード 銘柄 権利確定月 株価(円) 必要株数 株主優待 一株配当(円)
2300 �鰍ォょくとう 3月 472 100 クオカード1000円分 7.5
2378 �潟泣lサンス 3月・9月 1,280 100 一律5,000円の金券 20
2698 �換ャンドゥ 5月・11月 95,400 1 優待券105円券20枚(2100円相当) 1500
3339 �観リンポリス 10月・4月 943 100 食事券 2,000円分 10
4299 �缶イマックス 3月 1100 100 2,000円分のJCBギフトカード 20
4799 �干グレックス 3月・9月 1,459 2,000円相当の「JCBギフトカード」 27.50
4921 �肝ァンケル 3月 1776 100 (1)1万円相当の自社製品
or(2)ファンケル銀座スクエア利用券1万円分
or(3)1万円分の寄付参加
0
6418 日本金銭機械�� 3月 1295 100 3,000円相当のグルメギフト券 40
6825 �缶゚トライト 3月 1135 100 3,000円相当のグルメギフト券 15
7421 カッパ・クリエイト�� 5月 1709 50 優待券 5,000円分 35
7480 スズデン�� 3月 879 100 QUOカード(1枚 1,000円) 20
7522 ワタミ�� 3月・9月 1,735 100 6,000円分の食事券 10
7550 �汗゙ンショー 3月・9月 1,397 100 食事券3000円分 0
7616 �桓ロワイド 3月・9月 630 500 食事券10000円分 0
7949 小松ウォール工業�� 3月・9月 2005 100 3月:図書カード 2,000円分
9月:クオカード 1,000円分
35
8512 大証金 3月 528 100 クオカード1000円分 14
8875 �鞄潔h住宅 1月 1799 100 JCBギフトカード 2,000円分 46
8887 リベレステ�� 5月 102,000 1 裏磐梯猫魔ホテル宿泊優待券1枚 4,000
9202 全日本空輸�� 3月・9月 482 1000 ANA株主優待券(片道1区間を半額) 3
9205 �鞄�本航空 3月・9月 263 1000 JAL株主優待券(片道1区間を半額) 0
9369 (株)キユーソー流通システム 11月 1591 100 3,000円相当のシェフグルメカード 16
9441 �艦゙ルパーク 12月 137,000 1 クオカード2000円分 1000
9861 �葛g野家ディー・アンド・シー 2月・8月 21,8000 1 300円サービス券10枚 1600
9887 �鰹シ屋フーズ 3月 1,608 100 食事券10枚 24
9936 �渇、将フードサービス 3月 1,781 100 食事券 2,000円分 25
9943 �桓コスジャパン 2月・8月 3000 100 食事優待券(500円券)10枚 22



マネーゲームは必ず儲かる!トップページ